- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 310.26万人民币 | 2018-09-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 513434NA000226X | 组织机构代码 | MA66NLLL-1 | |
| 统一信用代码 | 93513434MA66NLLL11 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513434MA66NLLL11 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-09-14至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-14 | |
| 登记机关 | 越西县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
中药材、农副产品种植销售,家禽家畜养殖销售,引进种养殖新技术、新品种、开展种养殖技术交流和技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||