- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-07-25 | 存续 |
工商注册号 | 320402000477305 | 组织机构代码 | MABT0RYD-X | |
统一信用代码 | 91320402MABT0RYDX2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320402MABT0RYDX2 | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2022-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-25 | |
登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Alke Transportation Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省常州市天宁区兰陵街道和平中路388号1-2幢802室 | |||
经营范围 |
一般项目:轨道交通运营管理系统开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;轨道交通绿色复合材料销售;合成材料销售;汽车装饰用品销售;保温材料销售;轨道交通工程机械及部件销售;铁路机车车辆配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件销售;交通设施维修;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|